Origen | Destino | Distancia (Km) |
Bogotá | Neiva | 510 |
Neiva | Pasto | 498 |
Pasto | Quito | 349 |
Quito | Manta | 419 |
Manta | Guayaquil | 196 |
Guayaquil | Tumbes | 300 |
Tumbes | Chiclayo | 450 |
Chiclayo | Chimbote | 470 |
Chimbote | Lima | 440 |
Lima | Nazca | 460 |
Nazca | Cuzco | 662 |
Cuzco | Puno | 389 |
Puno | La Paz | 297 |
La Paz | Cochabamba | 383 |
Cochabamba | Santa Cruz de la Sierra | 500 |
Santa Cruz de la Sierra | Corumbá | 600 |
Corumbá | Campo Grande | 427 |
Campo Grande | Foz do Iguazu | 730 |
Foz do Iguazu | Curitiba | 634 |
Curitiba | Sao Paulo | 408 |
Sao Paulo | Rio de Janeiro | 420 |
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | 434 |
Belo Horizonte | Brasilia | 740 |
Brasilia | Goiania | 209 |
Goiania | Plamas | 890 |
Plamas | Marabá | 835 |
Marabá | Altamira | 536 |
Altamira | Ruropolis | 366 |
Ruropolis | Itaituba | 240 |
Itaituba | Jacareacanga | 343 |
Jacareacanga | Apui | 290 |
Apui | Humaita | 417 |
Humaita | Manaus | 675 |
Manaus | Boa Vista | 680 |
Boa Vista | Santa Helena del Uairen | 265 |
Santa Helena del Uairen | Ciudad Bolivar | 600 |
Ciudad Bolivar | San Fernando de Apure | 689 |
San Fernando de Apure | Guanare | 453 |
Guanare | Cucuta | 568 |
Cucuta | Bogotá | 498 |
TOTAL: 19218 km
No hay comentarios:
Publicar un comentario